Zakupy i bagaż
Przemyślany tylny bagażnik pozwala dobrać kosze i sakwy kompatybilne z Racktime Snapit 2.0.

Więcej swobody na co dzień. Zakupy, bagaż, rodzinny wypad albo zwykła droga do pracy — jeden wszechstronny rower elektryczny z mocnym napędem Bosch.
KTM Macina Multi CX łączy wygodę elektrycznego roweru miejskiego z funkcjonalnością transportowego LongTail. Długie bagażniki, nisko położony środek ciężkości i 24-calowe koła pomagają przewozić codzienne rzeczy bez rezygnowania z przyjemności jazdy.
KTM / MACINA MULTI CXMaszynowy szary matowy pasuje do użytkowego charakteru roweru. Jeden uniwersalny rozmiar i jedna wersja kolorystyczna modelu 2026.

Machine Grey Matt / KTM / 2026
Wariant i dostępność konkretnego egzemplarza do wypożyczenia potwierdzimy podczas rezerwacji.
Silnik centralny Bosch Performance Line CX z systemem Smart System oferuje płynne, dynamiczne wspomaganie także przy przewożeniu bagażu. Akumulator Bosch PowerPack 725 Wh opisany w przekazanej specyfikacji pozwala planować dłuższe przejazdy.
Bosch eBike Flow umożliwia personalizację trybów wspomagania oraz łączność z napędem przez inteligentny system.
Szacunkowy czas ładowania przy ładowarce Bosch 4 A. Materiały zawierają również wzmiankę o opcjonalnym DualBattery — nie należy traktować go jako wyposażenia tego egzemplarza bez potwierdzenia.
Nie musisz ograniczać rowerowej wyprawy do lekkiego plecaka. Macina Multi powstała z myślą o codziennych zadaniach, rodzinnych planach i przewożeniu potrzebnych rzeczy.
Przemyślany tylny bagażnik pozwala dobrać kosze i sakwy kompatybilne z Racktime Snapit 2.0.
Opis modelu przewiduje montaż fotelików dziecięcych. Dobór i dopuszczalne obciążenia fotelików trzeba sprawdzić osobno.
Centralny silnik Bosch, oświetlenie i stabilna podpórka pomagają wygodnie ruszać do pracy czy na lokalne trasy.
Od cichego napędu paskowego po bagażnik LongTail — wyposażenie Macina Multi CX zostało dobrane do codziennej jazdy i przewożenia potrzebnych rzeczy.
Solidna konstrukcja LongTail i niski przekrok ułatwiają codzienne wsiadanie, jazdę z bagażem oraz zatrzymywanie się.
Pasek napędowy zamiast tradycyjnego łańcucha – rozwiązanie stworzone z myślą o wygodnym, regularnym użytkowaniu.
Pięciobiegowa piasta Nexus z manetką Revoshifter pozwala wygodnie dostosować przełożenie do trasy.
Opony 24″ SuperDefense przeznaczone do rowerów transportowych i regularnych przejazdów po różnych nawierzchniach.
Mocny układ hamulcowy Shimano z tarczami 180 mm wspiera bezpieczne, kontrolowane wytracanie prędkości.
Bagażnik LongTail ułatwia przewożenie sakw i koszyków. Kompatybilność akcesoriów potwierdzamy przed wydaniem.
Macina Multi CX ma uniwersalną ramę o niskim przekroku. Regulacja ustawienia kierownicy oraz siodła ułatwia dobranie pozycji do różnych rowerzystów.
24-calowe koła i obniżony środek ciężkości wspierają prowadzenie roweru, a rama LongTail daje dodatkową przestrzeń do transportu. Solidne elementy wyposażenia pomagają w spokojnych przejazdach miejskich i po zadbanych ścieżkach.
Uwaga: w materiałach występują różne limity obciążenia (150 kg w tabeli masy całkowitej i 170 kg w opisie). Bezpieczny limit dla konkretnej konfiguracji oraz akcesoriów należy potwierdzić przed użytkowaniem.
Rama LongTail, układ napędowy Bosch, pasek Gates, koła, hamulce, wyposażenie i geometria. Rozwiń wybraną kategorię albo wszystkie jednocześnie.
| Model | KTM Macina Multi CX (rok modelowy 2026) |
|---|---|
| Przeznaczenie | Elektryczny rower towarowy / LongTail / miejski i rekreacyjny |
| Rama | Macina Multi CX 24" LongTail Alloy 6061; Si-PP800Wh Bosch G |
| Materiał ramy | Aluminium 6061 |
| Rodzaj geometrii | Rama z niskim przekrokiem |
| Rozmiar ramy | Uniwersalny – jeden rozmiar |
| Regulacja | Możliwość regulacji pozycji rowerzysty w zakresie wysokości i długości |
| Widelec | 24-calowy, ze stopu aluminium (według przekazanego wykazu) |
| Masa roweru | 30,2 kg |
| Dopuszczalna masa całkowita | 150 kg – wartość ze szczegółowej tabeli technicznej; wymaga potwierdzenia ze względu na rozbieżność z opisem ogólnym |
| Kolor | Szary maszynowy matowy |
| Rok modelowy | 2026 |
| Silnik | Bosch Performance Line CX Smart System, BDU374Y |
|---|---|
| Pozycja silnika | Centralny |
| Maksymalny moment obrotowy | 85 Nm |
| Moc znamionowa | 250 W |
| Moc szczytowa | 600 W |
| Maksymalne wspomaganie | Do 400% wkładu własnego |
| Wspomaganie do prędkości | 25 km/h |
| Napięcie | 36 V |
| Masa silnika | 2,9 kg |
| Asystent prowadzenia | Tak |
| Charakter reakcji | Bardzo sportowy – według opisu napędu |
| Tryby jazdy | Cztery wybierane w aplikacji Bosch eBike Flow; dostępność i ustawienia zależne od konfiguracji modelu |
| Aktualizacje | Za pośrednictwem aplikacji Bosch eBike Flow / Smart System |
| Akumulator | Bosch PowerPack 725 Wh, Bosch Smart System (według przekazanego opisu akumulatora) |
|---|---|
| Pojemność | 725 Wh |
| Napięcie systemowe | 36 V |
| Pojemność elektryczna | 19 Ah |
| Umiejscowienie | W obrębie ramy / rury dolnej |
| Technologia | Litowo-jonowa |
| Ładowarka | Zgodność: Bosch Smart System 4 A; ładowarka opisana jako element zestawu |
| Ładowanie do 50% | Około 2,3 godziny (ładowarka 4 A) |
| Ładowanie do 100% | Około 6 godzin (ładowarka 4 A) |
| Port ładowania | Bosch Smart System |
| Masa akumulatora | 4 kg |
| Wymiary akumulatora | 344 × 100 × 95 mm |
| Inne wartości w materiałach | Oznaczenie ramy zawiera zapis Si-PP800Wh, a opis ogólny mówi o opcjonalnej konfiguracji DualBattery do 1000 Wh. Dostępność i zgodność wymagają osobnego potwierdzenia. |
| Manetka | Shimano Nexus 5 Revoshifter |
|---|---|
| Piasta/przerzutka tylna | Shimano Nexus 5 – 1 × 5 przełożeń |
| Układ napędowy | Gates Carbon-Drive CDX |
| Koło pasowe / zębatka | Gates Carbon-Drive CDX 30T |
| Pasek napędowy | Gates Carbon-Drive CDX 174T |
| Korby | KTM E-Comp ISIS 170 mm Q16 |
| Pedały | W specyfikacji fabrycznej wskazano brak w dostawie; wyposażenie egzemplarza w wypożyczalni należy potwierdzić |
| Układ hamulcowy | Shimano MT402 (3-F) / MT420, czterotłoczkowy – według zestawienia |
|---|---|
| Tarcza przednia | Shimano RT54 CL, 180 mm |
| Tarcza tylna | Shimano EM300 CL, 180 mm, z magnesem |
| Obręcz przednia | Ryde Andra29 36H, 507 × 29C |
| Piasta przednia | Shimano Deore M6010 CL 36H, 100-15TA |
| Obręcz tylna | Ryde Andra29 36H, 507 × 29C |
| Piasta tylna | Shimano Nexus 5 Disc CL 36H, 135-10 |
| Szprychy | DT Alpine II 2.34, czarne |
| Opona przednia | Schwalbe Pick-Up SuperDefense 60-507 |
| Opona tylna | Schwalbe Pick-Up SuperDefense 60-507 |
| Średnica kół | 24 cale |
| Kierownica | Ergotec Riserbar 50–780 mm |
|---|---|
| Chwyty | Ergon GP1 |
| Mostek | Ergotec HighCarisma 50 |
| Stery | Acros AICR 1 1/8"–1,5", kątowe (według wykazu) |
| Siodło | Selle Royal Essenza EPTech |
| Sztyca | KTM Comp 34.9 / 350 |
| Zacisk sztycy | KTM Line JD-SC65A – 38,5 mm |
| Sterownik | Bosch LED Remote – Smart System BRC3600 |
| Obsługa | Pięć przycisków, tryby wspomagania, włączanie systemu, asystent prowadzenia i oświetlenie |
| Łączność | Bluetooth z aplikacją Bosch eBike Flow |
| Jasność diod LED | Automatyczne dostosowanie do otoczenia |
| Bagażnik tylny | KTM LongTail / Racktime Snapit 2.0 |
|---|---|
| Przednie światło | B&M IQ-XS 80 Lux |
| Tylne światło | B&M Dart brex |
| Błotniki | SKS C66R Edge AL 24" City |
| Podpórka | Ursus Jumbo EVO – dwunożna |
| Blokada ramy | Uwzględniona w opisie wyposażenia |
| Pasy mocujące | Uwzględnione w opisie wyposażenia |
| Montaż fotelików dziecięcych | Opis przewiduje możliwość montażu z przodu i z tyłu – wymaga weryfikacji kompatybilności i limitów dla konkretnego fotelika |
| Przeznaczenie | Zakupy, transport bagażu, dojazdy, rodzinne i rekreacyjne przejazdy |
| Wariant kolorystyczny | Szary maszynowy matowy / Machine Grey Matt |
|---|---|
| Rozmiar | Uniwersalny – jeden rozmiar |
| Rok | 2026 |
| Dopuszczalna masa całkowita z tabeli | 150 kg |
| Ładowność podana w opisie ogólnym | Do 170 kg – wartość niezgodna z podaną masą całkowitą 150 kg; limit transportowy należy potwierdzić przed publikacją |
| Akumulator z opisu szczegółowego | 725 Wh |
| Inne oznaczenie ramy | Si-PP800Wh Bosch G |
| DualBattery do 1000 Wh | Wspomniana jako opcja w opisie ogólnym; nie jest potwierdzonym wyposażeniem egzemplarza |
| Wyposażenie do wydania | Pedały, foteliki, pozostałe akcesoria i dostępność konfiguracji do potwierdzenia przy rezerwacji |
Dane na podstawie specyfikacji przekazanej dla KTM Macina Multi CX 2026. Przed publikacją potwierdź rozbieżności dotyczące obciążenia (170 kg w opisie i 150 kg dopuszczalnej masy całkowitej w tabeli), konfiguracji akumulatora (725 Wh w szczegółach, oznaczenie Si-PP800Wh w nazwie ramy) oraz opcjonalnego DualBattery do 1000 Wh. Foteliki dziecięce, pedały i inne akcesoria należy zweryfikować dla konkretnego egzemplarza.
Zdecyduj, kiedy potrzebujesz roweru. Potwierdzimy dostępność egzemplarza oraz ustalimy szczegóły odbioru i potrzebnego wyposażenia.
Decydujesz się na KTM Macina Multi CX w wersji LongTail 2026.
Wybierasz dogodny dzień i sprawdzasz warunki rezerwacji.
Uzgadniamy dostępne akcesoria i punkt odbioru.
Otrzymujesz przygotowany rower i możesz ruszać w trasę.
Przewieź bagaż, zaplanuj rodzinny dzień lub po prostu sprawdź wygodę codziennej jazdy LongTail. Wybierz termin i poznaj warunki wypożyczenia.
