Przejazdy z dziećmi
Ławka z pięciopunktowymi pasami może pomieścić jedno większe lub dwoje mniejszych dzieci do 7 lat, zgodnie z konfiguracją i przepisami.

Kompaktowy rower cargo stworzony do życia rodzinnego. Carrie2 FAMILY daje swobodę przewożenia dzieci, zakupów i codziennych rzeczy, a dzięki długości 209 cm świetnie odnajduje się w mieście.
Carrie2 FAMILY łączy przestrzeń ładunkową roweru cargo z kompaktową, łatwą w prowadzeniu konstrukcją. Długość 209 cm pozwala sprawnie manewrować w ciasnych zakrętach i wygodniej parkować, a regulacja siodła i mostka ułatwia dobranie pozycji do jazdy.
RIESE & MÜLLER / CARRIE2 FAMILYCarrie2 FAMILY w przekazanym wariancie 2027 występuje w kolorze Koral. Wyrazisty, ciepły odcień podkreśla miejski charakter roweru i jego rodzinne przeznaczenie.

Coral / Riese & Müller / 2027
Dostępność konkretnego egzemplarza potwierdzimy przy rezerwacji.
Centralny silnik Bosch Performance Line PX zapewnia płynne, dynamiczne wsparcie podczas ruszania z dziećmi lub bagażem. Akumulator Bosch PowerPack 545 Wh daje energię na codzienne przejazdy i pomaga planować rodzinne wyprawy.
Bosch Smart System i aplikacja eBike Flow ułatwiają dostosowanie sposobu wspomagania. Wszystkie najważniejsze dane widzisz na kompaktowym wyświetlaczu Purion 200.
Czasy ładowania przy ładowarce Bosch 4 A. Deklarowany poziom maksymalnego wspomagania różni się w dostarczonym opisie (400% / 600%) — należy potwierdzić specyfikację dla konkretnego egzemplarza.
Carrie2 FAMILY pomaga łączyć rodzinne obowiązki z przyjemnością jazdy. Jednego dnia wieziesz dzieci, drugiego robisz zakupy, a trzeciego pakujesz torbę na dłuższy wyjazd — bez zmiany roweru.
Ławka z pięciopunktowymi pasami może pomieścić jedno większe lub dwoje mniejszych dzieci do 7 lat, zgodnie z konfiguracją i przepisami.
Flex Box zapewnia miejsce na codzienne zakupy lub torbę sportową; zamykaną skrzynię wyposażono w osłonę na deszcz.
Kompaktowe 209 cm długości, 20-calowe koła i wspomaganie Bosch ułatwiają manewrowanie, parkowanie i ruszanie z obciążeniem.
Zestaw Family Kit, wytrzymały Flex Box i sprawdzony napęd tworzą praktyczny rower cargo. Każdy element ma ułatwiać przejazdy z dziećmi, przewożenie rzeczy i codzienne korzystanie z roweru.
Centralny silnik z momentem 90 Nm wspomaga płynne ruszanie i jazdę także wtedy, gdy przewozisz dzieci lub bagaż.
Pięciobiegowa piasta i trwały pasek napędowy Gates zapewniają wygodną i prostą w obsłudze zmianę przełożeń.
Skrzynia z drzwiczkami ułatwia wsiadanie i wysiadanie dzieci. Gdy nie ma pasażerów, pomieści zakupy i codzienny bagaż.
Hydrauliczne hamulce tarczowe współpracują z amortyzowanym widelcem SR Suntour o skoku 50 mm.
Ławka z pięciopunktowymi pasami, zagłówek, osłona na ładunek i bagażnik tylny o ładowności do 27 kg.
Wyświetlacz Bosch Purion 200, aplikacja eBike Flow i fabryczny chip RX do usług producenta.
Kompaktowa konstrukcja ma 209 cm długości i została oparta na uniwersalnej aluminiowej ramie. Dzięki regulacji siodła oraz mostka o zmiennej wysokości i kącie ustawienia łatwiej dopasować pozycję do codziennych przejazdów.
Rama zawiera ponad 80% aluminium pochodzącego z recyklingu. Flex Box o zmiennej szerokości pozwala zamienić przestrzeń dla pasażerów w użyteczny schowek na ładunek.
Przed przewożeniem dzieci sprawdź obowiązujące przepisy i limity przewozu dla danego egzemplarza; dopuszczalna masa całkowita roweru wynosi 200 kg.
| Pełna nazwa | Riese & Müller Carrie2 FAMILY |
|---|---|
| Marka | Riese & Müller |
| Przeznaczenie | Rower miejski / rodzinny rower cargo |
| Rok modelowy | 2027 |
| Wariant koloru | Koral / Coral |
| Rozmiar ramy | Uniwersalny |
| Materiał ramy | Aluminium, ponad 80% z recyklingu; malowanie proszkowe |
| Długość roweru | 209 cm |
| Masa roweru | Około 46,7 kg |
| Dopuszczalna masa całkowita | 200 kg |
| Maksymalne obciążenie przestrzeni ładunkowej | 80 kg |
| Silnik | Bosch Performance Line PX, Smart System BDU347Y |
|---|---|
| Umiejscowienie silnika | Centralny |
| Maksymalny moment obrotowy | 90 Nm |
| Moc znamionowa | 250 W |
| Moc szczytowa | Do 700 W (według opisu silnika) |
| Prędkość wspomagania | Do 25 km/h |
| Maksymalne wspomaganie | 400% w opisie silnika; 600% w tabeli parametrów — wymaga potwierdzenia |
| Napięcie systemowe | 36 V |
| Masa silnika | Około 2,9 kg |
| Asystent prowadzenia roweru | Tak |
| Integracja | Bosch Smart System / aplikacja eBike Flow |
| Akumulator | Bosch PowerPack 545 Wh Smart System (BBP3551) |
|---|---|
| Pojemność | 545 Wh / 14 Ah |
| Montaż | Rura dolna ramy |
| Napięcie systemowe | 36 V |
| Ładowarka | Bosch Smart System 4 A |
| Czas ładowania do 50% | Około 1,8 godziny |
| Czas ładowania do 100% | Około 4,9 godziny |
| Port ładowania | Bosch Smart System |
| Masa akumulatora | Około 3 kg |
| Wymiary | 338 × 81 × 93 mm |
| Ładowanie | Na rowerze lub po wyjęciu akumulatora |
| Przekładnia | Shimano Nexus Inter-5E, pięciobiegowa piasta |
|---|---|
| Manetka | Shimano Nexus, 5-biegowa |
| Napęd | Pasek napędowy Gates CDX |
| Tylna zębatka | 34T dla paska Gates CDX |
| Korba | Samox, 165 mm |
| Pedały | Specyfikacja fabryczna nie obejmuje pedałów — wyposażenie wypożyczanego egzemplarza wymaga potwierdzenia |
| Hamulce | Magura MT C, hydrauliczne tarczowe |
|---|---|
| Widelec amortyzowany | SR Suntour Mobie A32 CGO, 20″ |
| Skok widelca | 50 mm |
| Piasta przednia | Novatec Disc 32H |
| Piasta tylna | Shimano Nexus Inter-5E, 5-biegowa, tarczowa |
| Obręcze | Mach1 Trucky30 20″ |
| Szprychy | Sapim Leader 2,0 mm, Inox, czarne |
| Opony | Schwalbe Motion Pick Up 60-406 Reflex |
| Dętki | Schwalbe AV7 |
| Rozmiar kół | 20″ przód i tył |
| Kierownica | Satori Horizon, 31,8 mm, 9°, szerokość 620 mm |
|---|---|
| Chwyty | Herrmans |
| Mostek | Riese & Müller, regulowana wysokość i kąt |
| Siodło | Selle Royal Essenza Moderate |
| Sztyca | JD / Riese & Müller, aluminium, 34,9 × 430 mm |
| Wyświetlacz | Bosch Purion 200 (BRC3800), kolorowy ekran 1,6″ |
| Obsługa | Sterowanie przyciskami wyświetlacza |
| Łączność | Bluetooth, aplikacja Bosch eBike Flow |
| Zestaw | Family Kit — wyposażenie wersji FAMILY |
|---|---|
| Skrzynia | Flex Box ze schowkiem zamykanym na klucz |
| Drzwiczki | Zip Door, ułatwiające wsiadanie i wysiadanie |
| Siedzisko | Ławka w dwóch pozycjach montażu, z zagłówkiem i pięciopunktowymi pasami |
| Dzieci | Jedno większe lub dwoje mniejszych dzieci do 7 lat — zależnie od konfiguracji i przepisów |
| Zamykanie Flex Box | Po zamontowaniu zagłówka Flex Box nie daje się zamknąć |
| Osłona | Pokrowiec przeciwdeszczowy na ładunek |
| Tylny bagażnik | Riese & Müller, obciążenie do 27 kg |
| Światło przednie | Supernova mini 2 |
| Światło tylne | Supernova TL3 Z |
| Błotniki | SKS A65R / SKS A69R |
| Blokada | ABUS Shield X+ i łańcuch adapterowy ABUS 2.0 130 cm |
| Chip RX | Zintegrowany w standardzie; dostępność usług i warunki aktywacji zależą od właściciela roweru |
| ConnectCare Free | W opisie producenta: 12 miesięcy po aktywacji; nie jest automatycznie świadczeniem wypożyczalni |
| Długość całkowita | 209 cm |
|---|---|
| Wymiary wewnętrzne Base Box | Około 45 × 30 cm |
| Wymiary wewnętrzne Flex Box | Około 45 × 65 cm |
| Szerokość Base Box | Około 43 cm |
| Szerokość Flex Box po zamknięciu | Około 46 cm |
| Szerokość Flex Box po otwarciu | Około 75 cm |
| Zezwolenie na fotelik na bagażniku | Tak, według zestawienia |
| Przyczepka dwukołowa | Tak, według zestawienia |
| Przyczepka jednokołowa / rowerek doczepiany | Nie dopuszczono w przekazanym zestawieniu |
| Długość rury podsiodłowej | 480 mm |
| Kąt rury podsiodłowej | 69° |
| Długość główki ramy | 91 mm |
| Kąt główki ramy | 68° |
| Długość górnej rury | 480 mm |
| Wysokość suportu | 285 mm |
| Długość tylnego trójkąta | 406 mm |
| Wyprzedzenie / trail | 56 mm |
| Rozstaw osi | 1550 mm |
| Wysokość przekroku | 580 mm |
| Ważne | Przed przewozem dzieci należy sprawdzić aktualne przepisy oraz limity. W opisie silnika pojawiają się rozbieżne wartości maksymalnego wspomagania: 400% i 600%. |
Dane opracowane na podstawie przekazanej specyfikacji Riese & Müller Carrie2 FAMILY 2027. Przed wypożyczeniem trzeba potwierdzić konfigurację akcesoriów, sposób przewozu dzieci, limity obciążenia, ubezpieczenie RX oraz rozbieżność dotyczącą maksymalnego wspomagania (400% / 600%).
Wybierz dogodny termin i sprawdź dostępność rodzinnego roweru cargo. Przed odbiorem potwierdzimy konfigurację Family Kit, warunki przewozu dzieci i przygotujemy egzemplarz gotowy do jazdy.
Decydujesz się na Riese & Müller Carrie2 FAMILY.
Wybierasz dogodny dzień i poznajesz warunki rezerwacji.
Ustalamy akcesoria Family Kit, miejsce odbioru i szczegóły wydania.
Odbierasz przygotowany rower i ruszasz z rodziną w miasto.
Carrie2 FAMILY pomaga zabrać w drogę to, co ważne: dzieci, zakupy i codzienny bagaż. Kompaktowy format i silnik Bosch sprawiają, że miasto staje się jeszcze bardziej dostępne. Wybierz termin i ruszaj.
